 
					三箱式高低溫交變試驗箱
設備型號:LRHS-101B-3LJ
標準配置:樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外
外形尺寸:以合同三視圖為準
工作室尺寸:450×450×500
1、特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
2、定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服!
人工客服 咨詢熱線:4000-662-888
		規格型號
	
		銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101B-3LJ | 450×450×500 | 以合同三視圖為準 | |
| LRHS-225B-3LJ | 500×600×750 | ||
|---|---|---|---|
		技術參數
	
		銷售熱線:021-608 99999
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃      B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 核 心 配 置 | 溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
| 標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、漏電保護 整機欠相/逆相、試驗定時、過載及短路保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | (A)8.5kW/12.0kW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||

 
  
     
                                                        